Binder Templates
11 x 8.5 Sheet Size

Round Ring in BB (Spine Mount) - Measured in Inches -

Capacity
FC Width (Front)
BB Width (Spine or Backbone)
1UP Die Number
.5 9.625 .9375 T1555
.5 Tuffy 9.5 .8125 T0112
.75 9.875 1.125 T1556
.75 Tuffy 9.75 1 T1203
1 10.125 1.375 T1547
1.25 10.375 1.625 T1588
1.5 LW 10.625 2 T1546
1.5 HD 10.625 2 T1546
2 11.125 2.5 T1566
2.5 11.625 3.125 T0262
3 12.1875 3.625 T8931

Round Ring in BC (Back Cover Mount) - Measured in Inches -

Capacity
FC Width (Front)
BB Width (Spine or Backbone)
1UP Die Number
.5 9.8437 .9375 T3529
.5 Tuffy 9.625 .8125 T7056
.75 10 1.125 T7050
.75 Tuffy 9.9062 1 T7053
1 10.1875 1.375 T6979
1.25 10.4375 1.625 T7051
1.5 10.8125 2 T7018
2 11.25 2.5 T6999

Straight D in BC (Back Cover Mount) - Measured in Inches -

Capacity
FC Width (Front)
BB Width (Spine or Backbone)
1UP Die Number
1 10.0625 1.625 T7562
1.5 10.5625 2.125 T5703
2 11.3125 3 T6902
2.5 11.3125 3.375 T1078

Angle D in BC (Back Cover Mount) - Measured in Inches -

Capacity
FC Width (Front)
BB Width (Spine or Backbone)
1UP Die Number
1 10.375 1.25 T8515
1.5 10.6875 1.875 T5481
2 11.3125 2.625 T8174
2.5 11.75 3.125 T6551
3 12 3.5 T3784

customer guide art key contact us box templates binder templates